<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: corrupción política y electores</title>
	<atom:link href="http://www.ruthcarrasco.es/corrupcion-politica-y-electores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruthcarrasco.es/corrupcion-politica-y-electores/</link>
	<description>El Blog de Ruth Carrasco</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Saryon</title>
		<link>http://www.ruthcarrasco.es/corrupcion-politica-y-electores/comment-page-1/#comment-1555</link>
		<dc:creator>Saryon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruthcarrasco.es/?p=886#comment-1555</guid>
		<description>Falta un punto:

7. El elector deberá de tener alternativas, en las que tenga certeza de que la corrupción no se va a repetir.

Y si este punto no se cumple, ¿qué hacemos con el resto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Falta un punto:</p>
<p>7. El elector deberá de tener alternativas, en las que tenga certeza de que la corrupción no se va a repetir.</p>
<p>Y si este punto no se cumple, ¿qué hacemos con el resto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manada</title>
		<link>http://www.ruthcarrasco.es/corrupcion-politica-y-electores/comment-page-1/#comment-1546</link>
		<dc:creator>manada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruthcarrasco.es/?p=886#comment-1546</guid>
		<description>Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAVIER GASCÓN</title>
		<link>http://www.ruthcarrasco.es/corrupcion-politica-y-electores/comment-page-1/#comment-1544</link>
		<dc:creator>JAVIER GASCÓN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruthcarrasco.es/?p=886#comment-1544</guid>
		<description>Creo que es más sencillo que todo eso. Y en &quot;La Ventana&quot; de la SER hoy lo han comentado a propósito del anuncio de Pelayo del &quot;Sinpa&quot;, según el cual un estudio afirma que el 99% de los españoles se ha ido alguna vez sin pagar de algún sitio. Uno de los contertulios apuntaba (con mucho tino) que le gustaría conocer al otro 1%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que es más sencillo que todo eso. Y en &#8220;La Ventana&#8221; de la SER hoy lo han comentado a propósito del anuncio de Pelayo del &#8220;Sinpa&#8221;, según el cual un estudio afirma que el 99% de los españoles se ha ido alguna vez sin pagar de algún sitio. Uno de los contertulios apuntaba (con mucho tino) que le gustaría conocer al otro 1%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruth</title>
		<link>http://www.ruthcarrasco.es/corrupcion-politica-y-electores/comment-page-1/#comment-1540</link>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruthcarrasco.es/?p=886#comment-1540</guid>
		<description>pincha en informe  sobre Democracia en España 2008 de la Fundación Alternativas, esta enlazado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pincha en informe  sobre Democracia en España 2008 de la Fundación Alternativas, esta enlazado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manada</title>
		<link>http://www.ruthcarrasco.es/corrupcion-politica-y-electores/comment-page-1/#comment-1539</link>
		<dc:creator>manada</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruthcarrasco.es/?p=886#comment-1539</guid>
		<description>@ #2 rutenca:
¿Dónde se puede acceder al informe IDE08 que mencionas?
¿Se puede extraer la conclusión de que se castiga con distinta firmeza a izquierda y derecha?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ #2 rutenca:<br />
¿Dónde se puede acceder al informe IDE08 que mencionas?<br />
¿Se puede extraer la conclusión de que se castiga con distinta firmeza a izquierda y derecha?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Progresista64</title>
		<link>http://www.ruthcarrasco.es/corrupcion-politica-y-electores/comment-page-1/#comment-1523</link>
		<dc:creator>Progresista64</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruthcarrasco.es/?p=886#comment-1523</guid>
		<description>Seguramente no se trata de tontos y listos, sino que la política interesa mucho a los políticos y a quienes indirecta o directamente viven de ello, mientras el resto de la gente sólo opina de forma puntual cuando se les pregunta, contando que la memoria es corta...el resto es sentido común</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente no se trata de tontos y listos, sino que la política interesa mucho a los políticos y a quienes indirecta o directamente viven de ello, mientras el resto de la gente sólo opina de forma puntual cuando se les pregunta, contando que la memoria es corta&#8230;el resto es sentido común</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fito</title>
		<link>http://www.ruthcarrasco.es/corrupcion-politica-y-electores/comment-page-1/#comment-1521</link>
		<dc:creator>Fito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruthcarrasco.es/?p=886#comment-1521</guid>
		<description>Yo añadiría un punto que se me ha ocurrido con las últimas encuestas: que el votante no sea uno de los 10 millones (aprox.)  de tontos de los cojones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo añadiría un punto que se me ha ocurrido con las últimas encuestas: que el votante no sea uno de los 10 millones (aprox.)  de tontos de los cojones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rojoyverde</title>
		<link>http://www.ruthcarrasco.es/corrupcion-politica-y-electores/comment-page-1/#comment-1520</link>
		<dc:creator>rojoyverde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruthcarrasco.es/?p=886#comment-1520</guid>
		<description>Aplica el 4 a la situación actual de crisis, y se explica cómo es posible que según los sondeos el PP aventaje en 5 puntos al PSOE...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aplica el 4 a la situación actual de crisis, y se explica cómo es posible que según los sondeos el PP aventaje en 5 puntos al PSOE&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rutenca</title>
		<link>http://www.ruthcarrasco.es/corrupcion-politica-y-electores/comment-page-1/#comment-1519</link>
		<dc:creator>rutenca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruthcarrasco.es/?p=886#comment-1519</guid>
		<description>Es que es votante racional!
yo no me he leido el estudio de estos,sino el IDE08. El análisis de las elecciones municipales 2007 estudian 133 municipios donde hubo algún tipo de acusación contra el alcalde o edil importante.
Primera conclusión: los votantes no castigaron apenas a los candidatos afectados por los escándalos: en 94 de los 133 municipios, los aspirantes mantuvieron la alcaldia y sólo en 39 la perdieron.

Pero si se atiende al apoyo electoral sobre el censo en relación a 2003 : 2 conclusión: solo 40 de esos alcaldes mantuvieron o ganaron en 2007 más apoyo de su censo q en 2003, mientras que 94 de ellos perdieron apoyos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que es votante racional!<br />
yo no me he leido el estudio de estos,sino el IDE08. El análisis de las elecciones municipales 2007 estudian 133 municipios donde hubo algún tipo de acusación contra el alcalde o edil importante.<br />
Primera conclusión: los votantes no castigaron apenas a los candidatos afectados por los escándalos: en 94 de los 133 municipios, los aspirantes mantuvieron la alcaldia y sólo en 39 la perdieron.</p>
<p>Pero si se atiende al apoyo electoral sobre el censo en relación a 2003 : 2 conclusión: solo 40 de esos alcaldes mantuvieron o ganaron en 2007 más apoyo de su censo q en 2003, mientras que 94 de ellos perdieron apoyos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl</title>
		<link>http://www.ruthcarrasco.es/corrupcion-politica-y-electores/comment-page-1/#comment-1518</link>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruthcarrasco.es/?p=886#comment-1518</guid>
		<description>Se habrán herniado los tíos!!
Cambia en la 2 negativa por positiva y en la 5 pon &quot;no visualización de una alternativa (en el caso de votantes adictos/adictos débiles), y son los pasos que llevan a una persona más o menos racional a la decisión del voto en función de un issue concreto (o varios). 

Lo que pasa es que cada vez hay menos personas de esas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se habrán herniado los tíos!!<br />
Cambia en la 2 negativa por positiva y en la 5 pon &#8220;no visualización de una alternativa (en el caso de votantes adictos/adictos débiles), y son los pasos que llevan a una persona más o menos racional a la decisión del voto en función de un issue concreto (o varios). </p>
<p>Lo que pasa es que cada vez hay menos personas de esas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
